-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
12,059.00 лв.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Производител | Mitsubishi Electric |
За помещения (кв.м.) | от 90 до 100 |
Капацитет в режим (охлаждане) | 280 |
Капацитет в режим (отопление) | 240 |
Мощност BTU | 48 000 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.80 – 13.60 -13.70 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.90 – 15.00 – 15.80 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 5.03 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 4.76 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 2.70 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.15 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1900 x 360 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1050 x 981 x 330 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45 / 49 / 51 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |
Вид захранване | Монофазно |
Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 48 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 84 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +21 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Стандартна гаранция | 36 месеца |
Произход | Тайланд |
Марка |
Mitsubishi Electric |
---|---|
За помещения |
над 105 кв.м. |
Мощност |
48000 BTU |
В наличност
В наличност
В наличност
В наличност
В наличност
В наличност
No account yet?
Create an Account
Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.