1,660.00лв. Original price was: 1,660.00лв..1,549.00лв.Текущата цена е: 1,549.00лв..
Клас | Начален клас |
Произход | Китай |
За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
Мощност | 9 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.85 / 2.7 / 4.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.0 / 4.6 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.60 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.68 / – kW |
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Енергиен клас отопление | A++ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -25 ~ 30 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 24 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 292 x 907 x 200 |
Тегло на вътрешно тяло | 10.5 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 34 / 26 / 22 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 555 x 732 x 330 |
Тегло на външно тяло | 27 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 50 / – / – dB |
Марка | Gree |
---|---|
За помещения | от 10 до 15 кв.м., от 15 до 20 кв.м. |
Eнергиен клас отопление | A++ |
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Мощност | 9000 BTU |
2,320.00лв. Original price was: 2,320.00лв..2,180.00лв.Текущата цена е: 2,180.00лв..
1,724.00лв. Original price was: 1,724.00лв..1,624.00лв.Текущата цена е: 1,624.00лв..
Reviews
There are no reviews yet.