-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
4,849.00 лв.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Midea MFGD-48HRFN8 (трифазен)
Трифазният инверторен колонен климатик Midea MFGD-48HRFN8-QRD0 е с нов модерен и стилен дизайн. Високият енергиен клас в режим на охлаждане – А++ и отопление – A+ го правят изключително подходящ за климатизация на големи помещения. Климатичната система разполага с множество режими и функции на работа, като нощен режим, 24-часов таймер, автоматичен рестарт и т.н, освен това системата позволява работа в широк температурен диапазон от -15°C до 50°C в режим на охлаждане и от -15°C до 24°C в режим на отопление.
Модел | Вътрешно тяло | MFGD-48HRFN8-QRD0 | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOE3OU-48HFN8-RRD0 | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 380 – 415 / 3 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 14.07 (4.96 – 15.46) |
Отопление | 16.12 (4.40 – 18.49) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | – |
Проектен товар | Охлаждане | kW | – |
Отопление (при -7°C) | – | ||
Отопление (при 2°C) | – | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.50 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | – |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 2413 / 2222 / 2027 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 55 / 53 / 51.5 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | – | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | – | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 66 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | – | |
Размери В x Ш x Д Тегло | Вътрешно | mm | 1935 x 629 x 456 |
kg | 58.4 | ||
Външно | mm | 1333 x 952 x 415 | |
kg | 106.7 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
Максимален тръбен път | m | 65 | |
Максимална денивелация | 30 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | R32 |
Марка |
Mitsubishi Electric |
---|
В наличност
В наличност
В наличност
В наличност
В наличност
No account yet?
Create an Account
Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.