Обадете се: +359 888 933 926
Климатични системи - гр. Бургас и региона
2,860.00лв. 2,760.00лв.
Модел Toshiba Bi-flow RAS-B10J2FVG-E1 / RAS-10PAVSG-E
Подов климатик RAS-B10J2FVG-E1 / RAS-10PAVSG-E от серията Bi-flow на инверторни климатици Toshiba притежава иновативно и компактно тяло, подходящо за подов и нискостенен монтаж. Пасва перфектно под перваза на прозореца или в мансардни помещения с нисък таван.
За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
Мощност | 10 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.95 / 2.5 / 3.2 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.85 / 3.2 / 4.4 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.21 / 0.59 / 0.90 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.18 / 0.82 / 1.25 kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A++ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.7 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.7 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 106 / 980 kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 60 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 600 x 700 x 220 |
Тегло на вътрешно тяло | 16 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 36 / 32 / 29 / 26 / 23 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 780 x 290 |
Тегло на външно тяло | 26 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / – / – / – dB |
Марка | Toshiba |
---|---|
За помещения | от 15 до 20 кв.м. |
Eнергиен клас отопление | A++ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Мощност | 10000-BTU |
Цена без монтаж: : 2,999.00лв.
3,180.00лв. 3,080.00лв.
Важно: Консултант на Атис Клима ще се свърже с Вас, за уточняване на допълнителните детайли.
Отзиви
Все още няма отзиви.