3,139.00лв.
Климатиците KIT-Z50-TKEA са създадени за да работят 24/7 дни в седмицата. С изключително висок енергиен клас A+++ в режим на охлаждане. Високо ефективен при -20°C с добавени множество функции.
Захранващо напрежение | V | 230 | |
Мощност на охлаждане | kW | 5.00 (0.98 – 6.00) | |
EER | 3.60 (3.50 – 3.09) | ||
SEER | 8.50 A+++ | ||
Проектен товар (охлаждане) | kW | 5.00 | |
Консумация (охлаждане) | kW | 1.39 (0.28 – 1.94) | |
Отоплителна мощност | kW | 5.80 (0.98 – 8.00) | |
COP | 4.03 (2.88 – 3.20) | ||
SCOP | 4.40 A+ | ||
Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 4.40 | |
Консумация (отопление) | kW | 1.44 (0.34 – 2.50) | |
Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 206 |
Отопление | 1400 | ||
Вътрешно тяло | CS-Z50TKEA | ||
---|---|---|---|
Дебит на въздуха охлаждане / отопление | m3/min | 19.2 / 21.3 | |
Изсушаване | l/h | 2.8 | |
Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 44 / 37 / 30 |
Отопление (H/L/Q) | 44 / 37 / 30 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 302 x 1120 x 236 |
Тегло | kg | 12 | |
Външно тяло | CU-Z50TKEA | ||
Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
Отопление | 50 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 695 x 875 x 320 |
Тегло | kg | 43 | |
Тръбни връзки | mm | 6.35 / 12.70 | |
Максимален тръбен път | m | 3 – 30 | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Фреон | R32 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -20 ~ 43 |
Отопление | -15 ~ 24 |
Марка | Panasonic |
---|---|
За помещения | от-40-до-45-кв.м. |
Eнергиен клас отопление | A+ |
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Мощност | 18000-BTU |
2,199.00лв.
1,050.00лв.
Reviews
There are no reviews yet.