Обадете се: +359 888 933 926
Климатични системи - гр. Бургас и региона
1,376.00лв. 1,256.00лв.
За помещение | от 10 до 15 кв.м. |
Мощност | 9 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.7 / 3.4 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.8 / 3.7 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.17 / 0.74 / 1.3 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.14 / 0.7 / 1.5 kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.6 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.2 |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 – 48 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 – 24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 60 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 260 x 779 x 185 |
Тегло на вътрешно тяло | – кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 33 / 29 / 26 / 21 dB |
Марка | Gree |
---|---|
За помещения | от 10 до 15 кв.м. |
Eнергиен клас отопление | A+ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Мощност | 9000 BTU |
1,519.00лв. 1,419.00лв.
1,459.00лв. 1,339.00лв.
Важно: Консултант на Атис Клима ще се свърже с Вас, за уточняване на допълнителните детайли.
Отзиви
Все още няма отзиви.