Обадете се: +359 888 933 926
Климатични системи - гр. Бургас и региона
2,490.00лв. 2,390.00лв.
Режим | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 5.2 (1.26 – 6.6) |
Отоплителна мощност [kW] | 5.3 (1.12 – 6.8) |
Pdesign [kW] | 5.0 |
SEER/SCOP [W/W] | 7.0 / 4.0 |
Енергиен клас | A++ / A+ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 1528 (380 – 2450) |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 1410 (350 – 2600) |
Ток (охлаждане) [A] | 6.8 |
Ток (отопление) [A] | 6.3 |
Въздушен дебит [m3/h] | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 |
Вътрешно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 45 / 43 / 41 / 38 / 35 / 34 / 31 |
Размери (W x H x D) [mm] | 1013 x 307 x 221 |
Нетно тегло [kg] | 13.5 |
Външно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 57 |
Тръбни връзки – течност [mm] | Ø12.87 |
Тръбни връзки – газ [mm] | Ø6.35 |
Размери (W x H x D) [mm] | 963 x 700 x 396 |
Нетно тегло [kg] | 45 |
Марка | Gree |
---|---|
За помещения | от-35-до-40-кв.м. |
Eнергиен клас отопление | A+ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Мощност | 18000-BTU |
5,258.00лв.
1,610.00лв. 1,510.00лв.
Важно: Консултант на Атис Клима ще се свърже с Вас, за уточняване на допълнителните детайли.
Отзиви
Все още няма отзиви.