Обадете се: +359 888 933 926
Климатични системи - гр. Бургас и региона
2,859.00лв. 2,714.00лв.
Режим | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 7.0 (1.93 – 8.85) |
Отоплителна мощност [kW] | 7.4 (1.8 – 10.63) |
Pdesign [kW] | 6.4 |
SEER/SCOP [W/W] | 6.5 / 4.0 |
Енергиен клас | A++ / A+ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 1900 (430 – 3100) |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 1900 (430 – 3750) |
Ток (охлаждане) [A] | 8.73 |
Ток (отопление) [A] | 8.84 |
Въздушен дебит [m3/h] | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 750 |
Вътрешно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33 |
Размери (W x H x D) [mm] | 1122 x 329 x 247 |
Нетно тегло [kg] | 16.5 |
Външно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 56 |
Тръбни връзки – течност [mm] | Ø15.90 |
Тръбни връзки – газ [mm] | Ø6.35 |
Размери (W x H x D) [mm] | 963 x 700 x 396 |
Нетно тегло [kg] | 53.5 |
Марка | Gree |
---|---|
За помещения | от-45-до-50-кв.м. |
Eнергиен клас отопление | A+ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Мощност | 24000-BTU |
2,482.00лв. 2,382.00лв.
1,724.00лв. 1,624.00лв.
Важно: Консултант на Атис Клима ще се свърже с Вас, за уточняване на допълнителните детайли.
Отзиви
Все още няма отзиви.