Обадете се: +359 888 933 926
Климатични системи - гр. Бургас и региона
1,656.00лв. 1,536.00лв.
Режим | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 3.5 (0.7 – 4.0) |
Отоплителна мощност [kW] | 3.67 (0.8 – 4.5) |
Pdesign [kW] | 3.0 |
SEER/SCOP [W/W] | 7.0 / 4.0 |
Енергиен клас | A++ / A+ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 1080 (90 – 1450) |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 990 (180 – 1250) |
Ток (охлаждане) [A] | 5.0 |
Ток (отопление) [A] | 4.5 |
Въздушен дебит [m3/h] | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 |
Вътрешно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 42 / 38 / 35 / 32 / 30 / 28 / 26 |
Размери (W x H x D) [mm] | 889 x 294 x 212 |
Нетно тегло [kg] | 11 |
Външно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 52 |
Тръбни връзки – течност [mm] | Ø9.52 |
Тръбни връзки – газ [mm] | Ø6.35 |
Размери (W x H x D) [mm] | 848 x 596 x 320 |
Нетно тегло [kg] | 31 |
Марка | Gree |
---|---|
За помещения | от-20-до-25-кв.м. |
Eнергиен клас отопление | A+ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Мощност | 12000-BTU |
1,578.00лв. 1,458.00лв.
2,482.00лв. 2,382.00лв.
Важно: Консултант на Атис Клима ще се свърже с Вас, за уточняване на допълнителните детайли.
Отзиви
Все още няма отзиви.