Обадете се: +359 888 933 926
Климатични системи - гр. Бургас и региона
2,314.00лв.
Режим | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 5,2 (1,26 – 6,6) |
Отоплителна мощност [kW] | 5,5 (1,12 – 6,8) |
Pdesign [kW] | 5.20 |
SEER/SCOP [W/W] | 5,8 / 3,8 |
Енергиен клас | A+ / A |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 1,65 (0,38 – 2,45) |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 1,55 (0,35 – 2,5) |
Ток (охлаждане) [A] | 7.3 |
Ток (отопление) [A] | 6.9 |
Въздушен дебит [m3/h] | 700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 |
Вътрешно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dBA)] | 46 / 44 / 42 / 40 / 37 / 34 / 30 |
Размери (W x H x D) [mm] | 700×215×600 |
Нетно тегло [kg] | 15 |
Външно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dBA)] | 55 |
Тръбни връзки – течност [mm] | Ø12.70 |
Тръбни връзки – газ [mm] | Ø6.35 |
Размери (W x H x D) [mm] | 955×700×396 |
Нетно тегло [kg] | 45 |
Марка | Gree |
---|---|
За помещения | от-40-до-45-кв.м. |
Eнергиен клас отопление | А |
Енергиен клас охлаждане | А+ |
Мощност | 18000-BTU |
1,782.00лв.
1,689.00лв.
Важно: Консултант на Атис Клима ще се свърже с Вас, за уточняване на допълнителните детайли.
Отзиви
Все още няма отзиви.