Обадете се: +359 888 933 926
Климатични системи - гр. Бургас и региона
1,782.00лв.
Режим | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 3,5 (0,6 – 3,95) |
Отоплителна мощност [kW] | 3,65 (0,6 – 4,7) |
Pdesign [kW] | 3.50 |
SEER/SCOP [W/W] | 6,3 / 4,0 |
Енергиен клас | A++ / A+ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 1,1 (0,22 – 1,4) |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 1,0 (0,22 – 1,58) |
Ток (охлаждане) [A] | 4.9 |
Ток (отопление) [A] | 4.4 |
Въздушен дебит [m3/h] | 600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280 |
Вътрешно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dBA)] | 42 / 40 / 38 / 37 / 35 / 32 / 26 |
Размери (W x H x D) [mm] | 700×215×600 |
Нетно тегло [kg] | 15 |
Външно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dBA)] | 53 |
Тръбни връзки – течност [mm] | Ø12.70 |
Тръбни връзки – газ [mm] | Ø6.35 |
Размери (W x H x D) [mm] | 848×540×320 |
Нетно тегло [kg] | 34 |
Марка | Gree |
---|---|
За помещения | от-20-до-25-кв.м. |
Eнергиен клас отопление | A+ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Мощност | 12000-BTU |
1,702.00лв.
2,314.00лв.
Важно: Консултант на Атис Клима ще се свърже с Вас, за уточняване на допълнителните детайли.
Отзиви
Все още няма отзиви.