Обадете се: +359 888 933 926
Климатични системи - гр. Бургас и региона
2,599.00лв. 2,499.00лв.
Климатиците KIT-Z50-VKE разполагат с nanoe™ технология с електростатичен нано размер, а атомизирани водни частици почистват въздуха в помещението. Системата разполага с вграден WLAN Panasonic Comfort Cloud за интернет контрол. Работи изключително тихо достигайки едва 19dB шум на вътрешното тяло. Силен въздушен поток за бързо достигане на желаната температура.
Захранващо напрежение | V | 230 | |
Мощност на охлаждане | kW | 5.00 (0.98 – 6.00) | |
EER | 3.55 (3.50 – 3.08) | ||
SEER | 7.90 A++ | ||
Проектен товар (охлаждане) | kW | 5.00 | |
Консумация (охлаждане) | kW | 1.41 (0.28 – 1.95) | |
Отоплителна мощност | kW | 5.80 (0.98 – 8.00) | |
COP | 4.03 (2.88 – 3.16) | ||
SCOP | 4.70 A++ | ||
Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 4.20 | |
Консумация (отопление) | kW | 1.44 (0.34 – 2.53) | |
Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 222 |
Отопление | 1251 | ||
Вътрешно тяло | CS-Z50VKEW | ||
---|---|---|---|
Дебит на въздуха охлаждане / отопление | m3/min | 19.1 / 20.5 | |
Изсушаване | l/h | 2.8 | |
Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 44 / 37 / 30 |
Отопление (H/L/Q) | 44 / 37 / 30 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 302 x 1120 x 236 |
Тегло | kg | 12 | |
Външно тяло | CU-Z50VKE | ||
Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/min | 39.8 / 36.9 |
Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 47 |
Отопление | 47 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 695 x 875 x 320 |
Тегло | kg | 42 | |
Тръбни връзки | mm | 6.35 / 12.70 | |
Максимален тръбен път | m | 3 – 30 | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Фреон | R32 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
Отопление | -15 ~ 24 |
Марка | Panasonic |
---|---|
За помещения | от-45-до-50-кв.м. |
Eнергиен клас отопление | A++ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Мощност | 18000-BTU |
1,980.00лв. 1,880.00лв.
1,999.00лв.
Важно: Консултант на Атис Клима ще се свърже с Вас, за уточняване на допълнителните детайли.
Отзиви
Все още няма отзиви.