Обадете се: +359 888 933 926
Климатични системи - гр. Бургас и региона
2,399.00лв.
Климатиците KIT-TZ50-WKE са с нов и компактен дизайн, достигащ едва 779 мм. PM2,5 филтърът осигурява чист и свеж въздух, същевременно с това системата работи при едва 20 dB шум на вътрешното тяло, което го прави практически безшумен. Висока енергийна ефективност, дори при -10°C и възможност за опционално добавяне на WI-FI контрол за отдалечен достъп до системата.
Захранващо напрежение | V | 230 | |
Мощност на охлаждане | kW | 5.00 (0.98 – 5.60) | |
EER | 3.13 (3.92 – 2.95) | ||
SEER | 6.90 A++ | ||
Проектен товар (охлаждане) | kW | 5.00 | |
Консумация (охлаждане) | kW | 1.60 (0.25 – 1.90) | |
Отоплителна мощност | kW | 5.80 (0.98 – 7.50) | |
COP | 3.41 (4.67 – 3.26) | ||
SCOP | 4.50 A+ | ||
Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 4.00 | |
Консумация (отопление) | kW | 1.70 (0.21 – 2.30) | |
Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 254 |
Отопление | 1244 | ||
Вътрешно тяло | CS-TZ42WKEW | ||
---|---|---|---|
Дебит на въздуха охлаждане / отопление | m3/min | 12.5 / 13.2 | |
Изсушаване | l/h | 2.8 | |
Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 44 / 37 / 33 |
Отопление (H/L/Q) | 44 / 37 / 33 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 290 x 779 x 209 |
Тегло | kg | 8 | |
Външно тяло | CU-TZ50WKE | ||
Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/min | 32.7 / 32.7 |
Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
Отопление | 49 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 619 x 824 x 299 |
Тегло | kg | 36 | |
Тръбни връзки | mm | 6.35 / 12.7 | |
Максимален тръбен път | m | 3 – 20 | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Фреон | R32 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
Отопление | -15 ~ 24 |
Марка | Panasonic |
---|---|
За помещения | от-40-до-45-кв.м. |
Eнергиен клас отопление | A+ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Мощност | 18000-BTU |
1,999.00лв.
3,469.00лв.
Важно: Консултант на Атис Клима ще се свърже с Вас, за уточняване на допълнителните детайли.
Отзиви
Все още няма отзиви.